Настоящим приказом утверждены значения минимального количества баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение на 2016/2017 учебный год, в том числе целевой прием, ордена Трудового Красного Знамени федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Московский технический университет связи и информатики" и его филиалам;
значения минимального количества баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение на 2016/2017 учебный год, в том числе целевой прием, федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича";
значения минимального количества баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение на 2016/2017 учебный год, в том числе целевой прием, федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики" и его филиалу;
значения минимального количества баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение на 2016/2017 учебный год, в том числе целевой прием, федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики" и его филиалам.
Опубликован 27.05.2016 г.
Зарегистрирован в Минюсте России 24 мая 2016 г.
Регистрационный № 42255
ПРИКАЗ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА СВЯЗИ
от 26 апреля 2016 г. № 81
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ВЕДЕНИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА СВЯЗИ, ЗНАЧЕНИЯ МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА БАЛЛОВ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
НА 2016/2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
В соответствии с пунктом 3 статьи 70 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2930, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4217, ст. 4257, 4263; 2015, № 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; № 14, ст. 2008; № 27, ст. 3951, ст. 3989; № 29, ст. 4339, ст. 4364; № 51, ст. 7241; 2016, № 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 78), с пунктом 5.2 Положения о Федеральном агентстве связи, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 320 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 27, ст. 2783; 2007, № 24, ст. 2923; № 32, ст. 4151; № 41, ст. 4902; 2008, № 23, ст. 2706; № 42, ст. 4825; № 46, ст. 5337; 2009, № 6, ст. 738; № 12, ст. 1435; 2010, № 26, ст. 3350; 2011, № 6; № 14, ст. 1935; 2013, № 45, ст. 5822; 2014, № 5, ст. 504; № 47, ст. 6554; 2015, № 2, ст. 491; 2016, № 2, ст. 325), приказываю:
1. Утвердить:
значения минимального количества баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение на 2016/2017 учебный год, в том числе целевой прием, ордена Трудового Красного Знамени федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Московский технический университет связи и информатики" и его филиалам (приложение № 1);
значения минимального количества баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение на 2016/2017 учебный год, в том числе целевой прием, федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича" (приложение № 2);
значения минимального количества баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение на 2016/2017 учебный год, в том числе целевой прием, федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики" и его филиалу (приложение № 3);
значения минимального количества баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение на 2016/2017 учебный год, в том числе целевой прием, федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики" и его филиалам (приложение № 4).
2. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федерального агентства связи В.В. Шелихова.
Руководитель
О.Г.ДУХОВНИЦКИЙ
Приложение № 1
к приказу Федерального агентства связи
от 26.04.2016 № 81
ЗНАЧЕНИЯ
МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА БАЛЛОВ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭКЗАМЕНА ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ, СООТВЕТСТВУЮЩИМ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ ИЛИ НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ, ПО КОТОРЫМ
ПРОВОДИТСЯ ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ НА 2016/2017 УЧЕБНЫЙ ГОД,
В ТОМ ЧИСЛЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРИЕМ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ" И ЕГО ФИЛИАЛАМ
Код специальности/направления подготовки | Наименование направления подготовки | Форма финансирования (бюджет/внебюджет) | Общеобразовательный предмет | Планируемое минимальное количество баллов ЕГЭ | |||||
Общий конкурс | Целевой набор | ||||||||
Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | ||||
01.03.04 | Прикладная математика | бюджет/внебюджет | Математика | 27 | - | 27 | 27 | - | 27 |
Информатика и ИКТ | 40 | - | 40 | 40 | - | 40 | |||
Русский язык | 40 | - | 40 | 40 | - | 40 | |||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бюджет/внебюджет | Математика | 27 | - | 27 | 27 | - | 27 |
Информатика и ИКТ | 40 | - | 40 | 40 | - | 40 | |||
Русский язык | 40 | - | 40 | 40 | - | 40 | |||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бюджет/внебюджет | Математика | 27 | - | 27 | 27 | - | 27 |
Информатика и ИКТ | 40 | - | 40 | 40 | - | 40 | |||
Русский язык | 40 | - | 40 | 40 | - | 40 | |||
09.03.03 | Прикладная информатика | бюджет/внебюджет | Математика | 27 | - | 27 | 27 | - | 27 |
Информатика и ИКТ | 40 | - | 40 | 40 | - | 40 | |||
Русский язык | 40 | - | 40 | 40 | - | 40 | |||
10.03.01 | Информационная безопасность | бюджет/внебюджет | Математика | 27 | - | 27 | 27 | - | 27 |
Информатика и ИКТ | 40 | - | 40 | 40 | - | 40 | |||
Русский язык | 40 | - | 40 | 40 | - | 40 | |||
10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | бюджет/внебюджет | Математика | 27 | - | 27 | 27 | - | 27 |
Информатика и ИКТ | 40 | - | 40 | 40 | - | 40 | |||
Русский язык | 40 | - | 40 | 40 | - | 40 | |||
11.03.01 | Радиотехника | бюджет/внебюджет | Математика | 27 | - | 27 | 27 | - | 27 |
Физика | 38 | - | 38 | 38 | - | 38 | |||
Русский язык | 40 | - | 40 | 40 | - | 40 | |||
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | бюджет/внебюджет | Математика | 27 | - | 27 | 27 | - | 27 |
Информатика и ИКТ | 40 | - | 40 | 40 | - | 40 | |||
Физика | 38 | - | 38 | 38 | - | 38 | |||
Русский язык | 40 | - | 40 | 40 | - | 40 | |||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | бюджет/внебюджет | Математика | 27 | - | 27 | 27 | - | 27 |
Информатика и ИКТ | 40 | - | 40 | 40 | - | 40 | |||
Русский язык | 40 | - | 40 | 40 | - | 40 | |||
27.03.04 | Управление в технических системах | бюджет/внебюджет | Математика | 27 | - | 27 | 27 | - | 27 |
Информатика и ИКТ | 40 | - | 40 | 40 | - | 40 | |||
Русский язык | 40 | - | 40 | 40 | - | 40 | |||
38.03.01 | Экономика | бюджет/внебюджет | Математика | 27 | - | 27 | 27 | - | 27 |
Русский язык | 40 | - | 40 | 40 | - | 40 | |||
Обществознание | 45 | - | 45 | 45 | - | 45 | |||
38.03.02 | Менеджмент | бюджет/внебюджет | Математика | 27 | - | 27 | 27 | - | 27 |
Русский язык | 40 | - | 40 | 40 | - | 40 | |||
Обществознание | 45 | - | 45 | 45 | - | 45 | |||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | бюджет/внебюджет | Математика | 27 | - | 27 | 27 | - | 27 |
Русский язык | 40 | - | 40 | 40 | - | 40 | |||
Обществознание | 45 | - | 45 | 45 | - | 45 |
Северо-Кавказский филиал ордена Трудового Красного Знамени
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования "Московский технический
университет связи и информатики"
Код специальности/направления подготовки | Наименование направления подготовки | Форма финансирования (бюджет/внебюджет) | Общеобразовательный предмет | Планируемое минимальное количество баллов ЕГЭ | |||||
Общий конкурс | Целевой набор | ||||||||
Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | ||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бюджет/внебюджет | Математика | 27 | - | 27 | 27 | - | 27 |
Информатика и ИКТ | 40 | - | 40 | 40 | - | 40 | |||
Русский язык | 40 | - | 40 | 40 | - | 40 | |||
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | бюджет/внебюджет | Математика | 27 | - | 27 | 27 | - | 27 |
Физика | 38 | - | 36 | 36 | - | 36 | |||
Информатика и ИКТ | 40 | - | 40 | 40 | - | 40 | |||
Русский язык | 40 | - | 40 | 40 | - | 40 | |||
38.03.02 | Менеджмент | бюджет/внебюджет | Математика | 27 | - | 27 | 27 | - | 27 |
Русский язык | 40 | - | 40 | 40 | - | 40 | |||
Обществознание | 45 | - | 45 | 45 | - | 45 |
Волго-Вятский филиал ордена Трудового Красного Знамени
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования "Московский технический
университет связи и информатики"
Код специальности/направления подготовки | Наименование направления подготовки | Форма финансирования (бюджет/внебюджет) | Общеобразовательный предмет | Планируемое минимальное количество баллов ЕГЭ | |||||
Общий конкурс | Целевой набор | ||||||||
Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | ||||
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | бюджет/внебюджет | Математика | 27 | - | 27 | 27 | - | 27 |
Информатика и ИКТ | 40 | - | 40 | 40 | - | 40 | |||
Русский язык | 40 | - | 40 | 40 | - | 40 |
Приложение № 2
к приказу Федерального агентства связи
от 26.04.2016 № 81
ЗНАЧЕНИЯ
МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА БАЛЛОВ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭКЗАМЕНА ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ, СООТВЕТСТВУЮЩИМ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ ИЛИ НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ, ПО КОТОРЫМ
ПРОВОДИТСЯ ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ НА 2016/2017 УЧЕБНЫЙ ГОД,
В ТОМ ЧИСЛЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРИЕМ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНОМУ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. ПРОФ. М.А. БОНЧ-БРУЕВИЧА"
Код специальности/направления подготовки | Наименование направления подготовки | Форма финансирования (бюджет/внебюджет) | Общеобразовательный предмет | Планируемое минимальное количество баллов ЕГЭ | |||||
общий конкурс | целевой набор | ||||||||
очная форма | очно-заочная форма | заочная форма | очная форма | очно-заочная форма | заочная форма | ||||
05.03.06 | Экология и природопользование | внебюджет | Русский язык | 36 | - | 36 | - | - | - |
Математика | 27 | - | 27 | - | - | - | |||
География | 37 | - | 37 | - | - | - | |||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бюджет/внебюджет | Русский язык | 37 | 37 | 37 | 37 | - | 37 |
Математика | 28 | 28 | 28 | 28 | - | 28 | |||
Информатика и ИКТ | 44 | 44 | 44 | 44 | - | 44 | |||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бюджет/внебюджет | Русский язык | 37 | 37 | 37 | 37 | - | 37 |
Математика | 28 | 28 | 28 | 28 | - | 28 | |||
Информатика и ИКТ | 44 | 44 | 44 | 44 | - | 44 | |||
09.03.04 | Программная инженерия | бюджет/внебюджет | Русский язык | 37 | 37 | 37 | 37 | - | 37 |
Математика | 28 | 28 | 28 | 28 | - | 28 | |||
Информатика и ИКТ | 44 | 44 | 44 | 44 | - | 44 | |||
10.03.01 | Информационная безопасность | внебюджет | Русский язык | 36 | - | 36 | - | - | - |
Математика | 27 | - | 27 | - | - | - | |||
Информатика и ИКТ | 40 | - | 40 | - | - | - | |||
11.03.01 | Радиотехника | бюджет/внебюджет | Русский язык | 37 | 37 | 37 | 37 | - | 37 |
Математика | 28 | 28 | 28 | 28 | - | 28 | |||
Физика | 36 | 36 | 36 | 36 | - | 36 | |||
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | бюджет/внебюджет | Русский язык | 37 | 37 | 37 | 37 | - | 37 |
Математика | 28 | 28 | 28 | 28 | - | 28 | |||
Физика | 36 | 36 | 36 | 36 | - | 36 | |||
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | бюджет/внебюджет | Русский язык | 36 | 36 | 36 | 36 | - | 36 |
Математика | 28 | 28 | 28 | 28 | - | 28 | |||
Информатика и ИКТ | 42 | 42 | 42 | 42 | - | 42 | |||
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | бюджет/внебюджет | Русский язык | 36 | 36 | 36 | 36 | - | 36 |
Математика | 28 | 28 | 28 | 28 | - | 28 | |||
Физика | 36 | 36 | 36 | 36 | - | 36 | |||
11.05.04 | Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи | бюджет/внебюджет | Русский язык | 36 | 36 | 36 | 36 | - | 36 |
Математика | 28 | 28 | 28 | 28 | - | 28 | |||
Физика | 36 | 36 | 36 | 36 | - | 36 | |||
12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | внебюджет | Русский язык | 36 | - | 36 | - | - | - |
Математика | 27 | - | 27 | - | - | - | |||
Физика | 36 | - | 36 | - | - | - | |||
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | внебюджет | Русский язык | 36 | - | 36 | - | - | - |
Математика | 27 | - | 27 | - | - | - | |||
Физика | 36 | - | 36 | - | - | - | |||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | бюджет/внебюджет | Русский язык | 36 | - | 36 | 36 | - | 36 |
Математика | 28 | - | 28 | 28 | - | 28 | |||
Информатика и ИКТ | 41 | - | 41 | 41 | - | 41 | |||
27.03.01 | Стандартизация и метрология | внебюджет | Русский язык | 36 | - | 36 | - | - | - |
Математика | 27 | - | 27 | - | - | - | |||
Физика | 36 | - | 36 | - | - | - | |||
27.03.04 | Управление в технических системах | внебюджет | Русский язык | 36 | - | 36 | - | - | - |
Математика | 27 | - | 27 | - | - | - | |||
Информатика и ИКТ | 40 | - | 40 | - | - | - | |||
38.03.02 | Менеджмент | внебюджет | Русский язык | 36 | - | 36 | - | - | - |
Математика | 27 | - | 27 | - | - | - | |||
Обществознание | 42 | - | 42 | - | - | - | |||
38.03.05 | Бизнес-информатика | внебюджет | Русский язык | 36 | - | 36 | - | - | - |
Математика | 27 | - | 27 | - | - | - | |||
Обществознание | 42 | - | 42 | - | - | - | |||
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | внебюджет | Русский язык | 36 | - | 36 | - | - | - |
История | 32 | - | 32 | - | - | - | |||
Иностранный язык | 22 | - | 22 | - | - | - | |||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | внебюджет | Русский язык | 36 | 36 | 36 | - | - | - |
Обществознание | 42 | 42 | 42 | - | - | - | |||
История | 32 | 32 | 32 | - | - | - | |||
43.03.01 | Сервис | внебюджет | Русский язык | 36 | - | 36 | - | - | - |
Математика | 27 | - | 27 | - | - | - | |||
Обществознание | 42 | - | 42 | - | - | - |
Приложение № 3
к приказу Федерального агентства связи
от 26.04.2016 № 81
ЗНАЧЕНИЯ
МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА БАЛЛОВ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭКЗАМЕНА ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ, СООТВЕТСТВУЮЩИМ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ ИЛИ НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ, ПО КОТОРЫМ
ПРОВОДИТСЯ ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ НА 2016/2017 УЧЕБНЫЙ ГОД,
В ТОМ ЧИСЛЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРИЕМ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНОМУ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И ИНФОРМАТИКИ" И ЕГО ФИЛИАЛУ
Код специальности/направления подготовки | Наименование направления подготовки | Форма финансирования (бюджет/внебюджет) | Общеобразовательный предмет | Планируемое минимальное количество баллов ЕГЭ | |||||
Общий конкурс | Целевой набор | ||||||||
Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | ||||
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | бюджет/внебюджет | Математика | 27 | - | 27 | 27 | - | 27 |
Физика | 36 | - | 36 | 36 | - | 36 | |||
Русский язык | 36 | - | 36 | 36 | - | 36 | |||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бюджет/внебюджет | Математика | 27 | - | 27 | 27 | - | 27 |
Физика | 36 | - | 36 | 36 | - | 36 | |||
Русский язык | 36 | - | 36 | 36 | - | 36 | |||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бюджет/внебюджет | Математика | 27 | - | 27 | 27 | - | 27 |
Физика | 36 | - | 36 | 36 | - | 36 | |||
Русский язык | 36 | - | 36 | 36 | - | 36 | |||
09.03.03 | Прикладная информатика | бюджет/внебюджет | Математика | 27 | - | 27 | 27 | - | 27 |
Физика | 36 | - | 36 | 36 | - | 36 | |||
Русский язык | 36 | - | 36 | 36 | - | 36 | |||
09.03.04 | Программная инженерия | бюджет/внебюджет | Математика | 27 | - | 27 | 27 | - | 27 |
Физика | 36 | - | 36 | 36 | - | 36 | |||
Русский язык | 36 | - | 36 | 36 | - | 36 | |||
10.03.01 | Информационная безопасность | бюджет/внебюджет | Математика | 27 | - | 27 | 27 | - | 27 |
Физика | 36 | - | 36 | 36 | - | 36 | |||
Русский язык | 36 | - | 36 | 36 | - | 36 | |||
10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | бюджет/внебюджет | Математика | 27 | - | 27 | 27 | - | 27 |
Физика | 36 | - | 36 | 36 | - | 36 | |||
Русский язык | 36 | - | 36 | 36 | - | 36 | |||
11.03.01 | Радиотехника | бюджет/внебюджет | Математика | 27 | - | 27 | 27 | - | 27 |
Физика | 36 | - | 36 | 36 | - | 36 | |||
Русский язык | 36 | - | 36 | 36 | - | 36 | |||
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | бюджет/внебюджет | Математика | 27 | - | 27 | 27 | - | 27 |
Физика | 36 | - | 36 | 36 | - | 36 | |||
Русский язык | 36 | - | 36 | 36 | - | 36 | |||
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | бюджет/внебюджет | Математика | 27 | - | 27 | 27 | - | 27 |
Физика | 36 | - | 36 | 36 | - | 36 | |||
Русский язык | 36 | - | 36 | 36 | - | 36 | |||
11.05.04 | Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи | бюджет/внебюджет | Математика | 27 | - | 27 | 27 | - | 27 |
Физика | 36 | - | 36 | 36 | - | 36 | |||
Русский язык | 36 | - | 36 | 36 | - | 36 | |||
12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | бюджет/внебюджет | Математика | 27 | - | 27 | 27 | - | 27 |
Физика | 36 | - | 36 | 36 | - | 36 | |||
Русский язык | 36 | - | 36 | 36 | - | 36 | |||
27.03.04 | Управление в технических системах | бюджет/внебюджет | Математика | 27 | - | 27 | 27 | - | 27 |
Физика | 36 | - | 36 | 36 | - | 36 | |||
Русский язык | 36 | - | 36 | 36 | - | 36 | |||
27.03.05 | Инноватика | бюджет/внебюджет | Математика | 27 | - | 27 | 27 | - | 27 |
Физика | 36 | - | 36 | 36 | - | 36 | |||
Русский язык | 36 | - | 36 | 36 | - | 36 | |||
38.03.02 | Менеджмент | бюджет/внебюджет | Математика | 27 | - | 27 | 27 | - | 27 |
Русский язык | 36 | - | 36 | 36 | - | 36 | |||
Обществознание | 42 | - | 42 | 42 | - | 42 | |||
38.03.05 | Бизнес-информатика | бюджет/внебюджет | Математика | 27 | - | 27 | 27 | - | 27 |
Русский язык | 36 | - | 36 | 36 | - | 36 | |||
Обществознание | 42 | - | 42 | 42 | - | 42 | |||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | бюджет/внебюджет | Обществознание | 42 | - | 42 | 42 | - | 42 |
История | 32 | - | 32 | 32 | - | 32 | |||
Русский язык | 36 | - | 36 | 36 | - | 36 | |||
42.03.02 | Журналистика | бюджет/внебюджет | Литература | 32 | - | 32 | 32 | - | 32 |
Русский язык | 36 | - | 36 | 36 | - | 36 | |||
Обществознание | 42 | - | 42 | 42 | - | 42 | |||
45.03.04 | Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере | бюджет/внебюджет | Математика | 27 | - | 27 | 27 | - | 27 |
Русский язык | 36 | - | 36 | 36 | - | 36 | |||
Обществознание | 42 | - | 42 | 42 | - | 42 |
Оренбургский филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
"Поволжский государственный университет
телекоммуникаций и информатики"
Код специальности/направления подготовки | Наименование направления подготовки | Форма финансирования (бюджет/внебюджет) | Общеобразовательный предмет | Планируемое минимальное количество баллов ЕГЭ | |||||
Общий конкурс | Целевой набор | ||||||||
Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | ||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бюджет/внебюджет | Математика | 27 | - | 27 | 27 | - | 27 |
Физика | 36 | - | 36 | 36 | - | 36 | |||
Русский язык | 36 | - | 36 | 36 | - | 36 | |||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бюджет/внебюджет | Математика | 27 | - | 27 | 27 | - | 27 |
Физика | 36 | - | 36 | 36 | - | 36 | |||
Русский язык | 36 | - | 36 | 36 | - | 36 | |||
09.03.03 | Прикладная информатика | бюджет/внебюджет | Математика | 27 | - | 27 | 27 | - | 27 |
Физика | 36 | - | 36 | 36 | - | 36 | |||
Русский язык | 36 | - | 36 | 36 | - | 36 | |||
09.03.04 | Программная инженерия | бюджет/внебюджет | Математика | 27 | - | 27 | 27 | - | 27 |
Физика | 36 | - | 36 | 36 | - | 36 | |||
Русский язык | 36 | - | 36 | 36 | - | 36 | |||
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | бюджет/внебюджет | Математика | 27 | - | 27 | 27 | - | 27 |
Физика | 36 | - | 36 | 36 | - | 36 | |||
Русский язык | 36 | - | 36 | 36 | - | 36 | |||
38.03.05 | Бизнес-информатика | бюджет/внебюджет | Математика | 27 | - | 27 | 27 | - | 27 |
Русский язык | 36 | - | 36 | 36 | - | 36 | |||
Обществознание | 42 | - | 42 | 42 | - | 42 | |||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | бюджет/внебюджет | Обществознание | 42 | - | 42 | 42 | - | 42 |
История | 32 | - | 32 | 32 | - | 32 | |||
Русский язык | 36 | - | 36 | 36 | - | 36 |
Приложение № 4
к приказу Федерального агентства связи
от 26.04.2016 № 81
ЗНАЧЕНИЯ
МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА БАЛЛОВ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭКЗАМЕНА ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ, СООТВЕТСТВУЮЩИМ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ ИЛИ НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ, ПО КОТОРЫМ
ПРОВОДИТСЯ ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ НА 2016/2017 УЧЕБНЫЙ ГОД,
В ТОМ ЧИСЛЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРИЕМ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНОМУ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И ИНФОРМАТИКИ" И ЕГО ФИЛИАЛАМ
Код специальности/направления подготовки | Наименование направления подготовки | Форма финансирования (бюджет/внебюджет) | Общеобразовательный предмет | Планируемое минимальное количество баллов ЕГЭ | |||||
общий конкурс | целевой набор | ||||||||
очная форма | очно-заочная форма | заочная форма | очная форма | очно-заочная форма | заочная форма | ||||
01.03.02. | Прикладная математика и информатика | бюджет/внебюджет | Математика | 27 | - | 27 | 27 | - | 27 |
Русский язык | 36 | - | 36 | 36 | - | 36 | |||
Информатика и ИКТ | 40 | - | 40 | 40 | - | 40 | |||
02.03.02. | Фундаментальная информатика и информационные технологии | бюджет/внебюджет | Математика | 27 | - | 27 | 27 | - | 27 |
Русский язык | 36 | - | 36 | 36 | - | 36 | |||
Информатика и ИКТ | 40 | - | 40 | 40 | - | 40 | |||
09.03.01. | Информатика и вычислительная техника | бюджет/внебюджет | Математика | 27 | - | 27 | 27 | - | 27 |
Русский язык | 36 | - | 36 | 36 | - | 36 | |||
Информатика и ИКТ | 40 | - | 40 | 40 | - | 40 | |||
09.03.02. | Информационные системы и технологии | бюджет/внебюджет | Математика | 27 | - | 27 | 27 | - | 27 |
Русский язык | 36 | - | 36 | 36 | - | 36 | |||
Информатика и ИКТ | 40 | - | 40 | 40 | - | 40 | |||
09.03.03. | Прикладная информатика | бюджет/внебюджет | Математика | 27 | - | 27 | 27 | - | 27 |
Русский язык | 36 | - | 36 | 36 | - | 36 | |||
Информатика и ИКТ | 40 | - | 40 | 40 | - | 40 | |||
10.05.02. | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | бюджет/внебюджет | Математика | 27 | - | 27 | 27 | - | 27 |
Русский язык | 36 | - | 36 | 36 | - | 36 | |||
Информатика и ИКТ | 40 | - | 40 | 40 | - | 40 | |||
11.03.01. | Радиотехника | бюджет/внебюджет | Математика | 27 | - | 27 | 27 | - | 27 |
Русский язык | 36 | - | 36 | 36 | - | 36 | |||
Физика | 36 | - | 36 | 36 | - | 36 | |||
